
皇马科技7月23日大批往来平台共发生6笔成交,整个成交量626.00万股,成交金额7900.12万元。成交价钱均为12.62元,相对本日收盘价折价5.40%。从参与大批往来商业部来看,机构专用席位共出当今1笔成交的买方或卖方商业部中,整个成交金额为3950.06万元,净买入3950.06万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生12笔大批往来,整个成交金额为9203.12万元。
证券时报·数据宝统计线路,皇马科技本日收盘价为13.34元,下落1.69%,日换手率为1.82%,成交额为1.44亿元,全上帝力资金净流出1725.00万元,近5日该股累计高涨0.15%,近5日资金整个净流入2242.61万元。
两融数据线路,该股最新融资余额为2.18亿元,近5日加多3546.86万元,增幅为19.38%。(数据宝)
7月23日皇马科技大批往来一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313.00 | 3950.06 | 12.62 | -5.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
| 129.00 | 1627.98 | 12.62 | -5.40 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
| 100.00 | 1262.00 | 12.62 | -5.40 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券商业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
| 50.00 | 631.00 | 12.62 | -5.40 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大路证券商业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
| 17.00 | 214.54 | 12.62 | -5.40 | 浙商证券股份有限公司无锡东谈主民中路证券商业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
| 17.00 | 214.54 | 12.62 | -5.40 | 东方证券股份有限公司宁波宝华街证券商业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大路证券商业部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作着手:证券时报网)九游体育app娱乐
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP